Ergebnis des 10. 24h-Laufs
| 10er Gruppe | ||
| Platz | Team | Rundenzahl |
| 1. | Rennschnecken Siefersheim | 843 |
| 2. | Gisperts Rennende Pinsel | 764 |
|
15er Gruppe |
||
| Platz | Team | Rundenzahl |
| 1. | Heart Runners | 880 |
| 2. | Neon-Runners-Seniors | 876 |
| 3. | Heart Runners 2 | 770 |
| 4. | Spiesheimer Dorfkinder | 755 |
| 5. | ELG-Elternteam | 725 |
| 6. | Alzey-Worms Kreisverwaltung | 711 |
| 7. | Rennschnecken Siefersheim | 688 |
| 8. | Problemzonen AG | 678 |
| 9. | Laufschmiede Rheinhessen | 660 |
| 10. | Lauf Gustav, Lauf!!! | 656 |
| 11. | Laubfrösche | 650 |
| 12. | Sporthera Erwachsene | 640 |
| 13. | Die Painkillers | 605 |
|
Schüler |
||
| Platz | Team | Rundenzahl |
| 1. | Neon Runners 1 | 943 |
| 2. | Neon Runners 2 | 807 |
| 3. | Neon Runners 3 | 736 |
| 4. | Sporthera Kids | 318 |
| 5. | Null Problemzonen Kids | 179 |
|
Einzelläufer (männlich) |
||
| Platz | Läufer | Rundenzahl |
| 1. | Falco Hirschenberger | 361 |
| 2. | Frank Hanf | 288 |
| 3. | Malte Senska | 250 |
| 4. | Marcel Kerker | 232 |
| 5. | Matthias Bauerschmitt | 180 |
| 6. | Klaus Stegemann | 58 |
| 7. | Herr Magin | 23 |
|
Einzelläufer (weiblich) |
||
| Platz | Läuferin | Rundenzahl |
| 1. | Nicole Lauterbach | 335 |
| 2. | Bettina Esemann | 262 |
| 3. | Ebba Kreye | 142 |
|
Walking |
||
| Platz | Team | Rundenzahl |
| 1. | Problemzonen AGeht | 392 |